Тарифы на 2017 год
Распоряжение по ценам и тарифам Московской области №303-Р от 19.12.17 г.
Постановление Администрации Солнечногорского района
Распоряжение по ценам и тарифам Московской области на ГВС
Отопление
Наименование РСО | Стоимость 1 ГКал в руб. | Норматив потребления | Период действия тарифа | Официальный сайт |
МУП ИК ЖКХ | 2 264,18 | 0,016 | 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. | solngh.ru |
АО Одинцовская теплосеть | 1 864,99 | 0,020 | 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. | teploset.org |
МП ГОЩ «Щелковская теплосеть» | 2 771,92 | 0,015 | 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. | npo-stekloplastic.ru |
МКП Пешковские теплосети | 2 539,61 | 0,016 | 01.07.2019 г.-30.06.2020 г. | сайт отсутствует |
Горячее водоснабжение
Наименование РСО | Стоимость 1 м3 в руб. | Норматив потребления | Период действия тарифа | Официальный сайт |
МУП ИК ЖКХ | 151,81 | 3,15 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | solngh.ru |
АО Одинцовские теплосети | 124,18 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | ||
ОАО НПО Стеклопластик | 122,06 | 3,15 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | npo-stekloplastic.ru |
МКП Пешковские теплосети | 172,07 | 3,15 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | сайт отсутствует |
Холодное водоснабжение
Наименование РСО | Стоимость 1 м3 в руб. | Норматив потребления | Период действия тарифа | Официальный сайт |
МУП ИК ЖКХ | 27,28 | 4,35 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | solngh.ru |
ОАО «Одинцовский Водоканал» | 28,89 | 4,408 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | |
ОАО НПО Стеклопластик | 27,35 | 4,35 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | npo-stekloplastic.ru |
МКП Коммунальный комплекс | 32,39 | 4,35 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | сайт отсутствует |
Водоотведение
Наименование РСО | Стоимость 1 м3 в руб. | Норматив потребления | Период действия тарифа | Официальный сайт |
МУП ИК ЖКХ | 23,62 | 7,5 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | solngh.ru |
ОАО «Одинцовский Водоканал» | 33,77 | 7,6 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | |
МУП ПК Андреевка | 39,66 | 7,5 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | |
ОАО НПО Стеклопластик | 29,57 | 7,5 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | npo-stekloplastic.ru |
МКП Коммунальный комплекс | 38,28 | 7,5 | 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. | сайт отсутствует |
Электроснабжение
Наименование тарифа | Время суток | Стоимость 1 кВт/ч в руб. | Период действия тарифа |
Одноставочный тариф(городское население в домах с э/плитами и сельское) | 0:00-23:59 | 3,53 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Одноставочный тариф(городское население в домах с газовыми плитами) | 0:00-23:59 | 5,04 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Дневной тариф(городское население в домах с э/плитами и сельское) | 7:00-23:00 | 4,06 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Ночной тариф(городское население в домах с э/плитами и сельское) | 23:00-7:00 | 1,46 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Дневной тариф(городское население в домах с газовыми плитами) | 7:00-23:00 | 5,80 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Ночной тариф(городское население в домах с газовыми плитами) | 23:00-7:00 | 2,09 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Газоснабжение
Наименование тарифа | Объем услуги | Стоимость в руб. | Период действия тарифа |
Приготовление пищи и нагрев воды (газовая плита) | 1 м3 | 6,14 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Приготовление пищи и нагрев воды (газовая плита, норматив на 1 человека) | 10 м3 | 61,40 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Отопление с использованием котельных, находящихся вобщедолевой собственности | 1000 м3 | 5 185,00 | 01.07.2017г.- 30.06.2018 г. |
Капитальный ремонт
Наименование тарифа | Время суток | Стоимость 1 м3 в руб. | Период действия тарифа |
Капитальный ремонт | 1 м2 | 9,07 | 01.01.2018 г.- 31.12.2018 г. |