Тарифы на 2016 год
Тариф на 5этажные дома с газовыми плитами
| Информация по ресурсоснабжающим организациям | |||||
| № | Наименование ресурса | ед. изм. | Тариф | Тариф для | Поставщик |
| п/п | для УК | потребителя | |||
| 1 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 25,97 | 25,97 | МУП «ИК ЖКХ» |
| 2 | Горячее водоснабжение | руб./м3 | 149,36 | 149,36 | МУП «ИК ЖКХ» |
| 3 | Водоотведение | руб./м3 | 21,30 | 21,30 | МУП «ИК ЖКХ» |
| 4 | Теплоснабжение | руб./Гкал | 2243,53 | 2 243,53 | МУП «ИК ЖКХ» |
| 5 | Газоснабжение | руб./м3 | 5,80 | 5,80 | Мособлгаз |
Электроснабжение
| Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Население и потребители, приравненные к категории «Население» (1) | Потребители, приравненные к категории «Население» (2) | ||
| Городское население | Городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными | Сельское население | ||
| с 1 января по 30 июня 2016 года | ||||
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,27 | 3,69 | 3,69 | 5,27 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,79 | 1,25 | 1,25 | 1,79 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,54 | 3,18 | 3,18 | 4,54 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 5,90 | 4,13 | 4,13 | 5,90 |
| с 1 июля по 31 декабря 2016 года | ||||
| Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
| Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
| дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,53 | 3,87 | 3,87 | 5,53 |
| Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||||
| ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,95 | 1,37 | 1,37 | 1,95 |
| полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,81 | 3,37 | 3,37 | 4,81 |
| пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,25 | 4,38 | 4,38 | 6,25 |
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для населения АО «Мосводоканал»
на территории города Москвы (г.п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 43, корп. 2)*
| Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
|---|---|---|---|
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | |||
| Питьевая вода | Водоотведение | ||
| 1-ая группа (с НДС) | 30,87 | 21,90 | |
| (население; исполнители коммунальных услуг) | |||
| Группы потребителей | Тарифы (руб./м3) | ||
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |||
| Питьевая вода | Водоотведение | ||
| 1-ая группа (с НДС) | 33,03 | 23,43 | |
| (население; исполнители коммунальных услуг) | |||